CARACTÉRISTIQUES MOTOS
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1200 cm³ |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 10.0:1 |
Puissance maximale | 80 CV (58.8 kW) @ 6550 tpm |
Couple maximal | 105 Nm @ 3500 tpm |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système d'échappement chromé 2-en-2 avec silencieux doubles chromés |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau |
Bras oscillant | Bras oscillant double face |
Roue avant | 32 rayons en aluminium 18 x 2.75 pouces |
Roues arrière | 32 rayons en aluminium 17 x 4,25 pouces |
Pneu avant | 100/90-18 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches à cartouche de Ø41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur RSU avec pré-charge réglable |
Frein avant | Deux disques de Ø310 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 780 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1100 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Empattement | 1450 mm |
Inclinaison | 25.5 º |
Chasse | 105.2 mm |
Contenance du réservoir | 14.5 L |
Poids pleins faits | 236 kg |
Consommation | |
Consommation | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
Indice de CO2 | 107 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Prix | |
Prix | From 14.595,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1200 cm³ |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 10.0:1 |
Puissance maximale | 80 CV (58.8 kW) @ 6550 tpm |
Couple maximal | 105 Nm @ 3500 tpm |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système d'échappement noir 2 en 2 avec deux silencieux noirs |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau |
Bras oscillant | Bras oscillant double face |
Roue avant | 32 rayons en aluminium 18 x 2.75 pouces |
Roues arrière | 32 rayons en aluminium 17 x 4.25 pouces |
Pneu avant | 100/90-18 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches à cartouche de Ø41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur RSU avec pré-charge réglable |
Frein avant | Deux disques de Ø310 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 780 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1100 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Empattement | 1450 mm |
Inclinaison | 25.5 º |
Chasse | 105.2 mm |
Contenance du réservoir | 14.5 L |
Poids pleins faits | 236 kg |
Consommation | |
Consommation | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
Indice de CO2 | 107 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Prix | |
Prix | From 14.595,00 € |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.