CARACTÉRISTIQUES MOTOS
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes |
Cylindrée | 765 cm³ |
Alésage | 77.99 mm |
Course | 53.4 mm |
Rapport de compression | 12.54:1 |
Puissance maximale | 123 CV (90.5kW) @11750 tr/mn |
Couple maximal | 79Nm@ 9350 tr/mn |
Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec SAI. Commande d’accélérateur électronique |
échappement | Système d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en inox |
Transmission finale | Chaine |
Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile anti-dribbling |
Boîte de vitesses | 6 rapports avec shifter Up |
Châssis | |
Cadre | "Avant — Double berceau en aluminium. Arrière — Deux pièces en alliage moulé à haute pression" |
Bras oscillant | En Aluminium |
Roue avant | En alliage d’aluminium à 5 rayons 17 x 3,5 pouces |
Roues arrière | En alliage d’aluminium à 5 rayons 17 x 5.5 pouces |
Pneu avant | 120/70 ZR17 |
Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
Suspension avant | Fourche Showa gros diamètre BPF inversée de Ø 41 mm. |
Suspension arrière | Amortisseur Öhlins STX40 à réservoir séparé |
Frein avant | Double disque flottant Ø 310 mm, étriers monobloc à montage radial 4 pistons Brembo M50, ABS déconnectable |
Frein arrière | Disque fixe simple Ø 220 mm, étrier à piston unique Brembo |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord couleur TFT 5" avec 2 thèmes, 3 styles d’affichage et des options de contraste faible ou élevé |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 775 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1085 mm |
Hauteur de la selle | 825 mm |
Empattement | 1405 mm |
Inclinaison | 23.9 º |
Chasse | 100 mm |
Poids à sec | 166 kg |
Contenance du réservoir | 17.4 L |
Consommation | |
Consommation | 5.2 l/100km |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cylindrée | 765 cm³ |
Alésage | 77.99 mm |
Course | 53.38 mm |
Rapport de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 86.8 kW (118 PS) @ 12,000 rpm |
Couple maximal | 77Nm @ 9,400 rpm |
Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
échappement | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
Transmission finale | X ring chain |
Embrayage | Wet, multi-plate, slip-assisted |
Boîte de vitesses | 6-speed with Triumph Shift Assist |
Châssis | |
Cadre | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
Bras oscillant | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Roue avant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
Roues arrière | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
Pneu avant | 120/70 ZR17 |
Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
Suspension avant | Showa 41 mm upside down separate function big piston forks (SF-BPF), Adjustable compression damping, rebound damping and preload adjustment. |
Suspension arrière | Showa piggyback reservoir monoshock, Adjustable compression and rebound damping and preload. |
Frein avant | Twin 310 mm floating discs, Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Frein arrière | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | LCD multi-functional instrument pack with digital speedometer, fuel gauge, trip computer, analogue tachometer, lap timer, gear position indicator, programmable gear change lights, clock, TPMS ready. 3 Riding Modes. |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 775 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1065 mm |
Hauteur de la selle | 825mm. Low seat version available: 780 mm |
Empattement | 1405 mm |
Inclinaison | 23.5 º |
Chasse | 98.3 mm |
Poids à sec | 168 kg |
Contenance du réservoir | 17.4 L |
Consommation | |
Consommation | 5.4 l/100km |
Indice de CO2 | EURO 5 Standard: 126 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
Service | |
intervalle d'entretien | 6,000 miles (10,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cylindrée | 765 cm³ |
Alésage | 77.99 mm |
Course | 53.38 mm |
Rapport de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 86.8 kW (118 PS) @ 12,000 rpm |
Couple maximal | 77Nm @ 9,400 rpm |
Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
échappement | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
Transmission finale | X ring chain |
Embrayage | Wet, multi-plate, slip-assisted |
Boîte de vitesses | 6-speed with Triumph Shift Assist |
Châssis | |
Cadre | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
Bras oscillant | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Roue avant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
Roues arrière | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
Pneu avant | 120/70 ZR17 |
Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
Suspension avant | Showa 41 mm upside down separate function big piston forks (SF-BPF), Adjustable compression damping and rebound damping. |
Suspension arrière | Showa piggyback reservoir monoshock, Adjustable compression damping and preload. |
Frein avant | Twin 310 mm floating discs, Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Frein arrière | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | LCD multi-functional instrument pack with digital speedometer, fuel gauge, trip computer, analogue tachometer, lap timer, gear position indicator, programmable gear change lights, clock, TPMS ready. 4 Riding Modes. |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 775 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1045 mm |
Hauteur de la selle | 780 mm |
Empattement | 1405 mm |
Inclinaison | 24.5 º |
Chasse | 102.7 mm |
Poids à sec | 168 kg |
Contenance du réservoir | 17.4 L |
Consommation | |
Consommation | 5.1 l/100km |
Indice de CO2 | EURO 5 Standard: 119 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
Service | |
intervalle d'entretien | 6,000 miles (10,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Cylindrée | 660 cm³ |
Alésage | 76.0 mm |
Course | 48.5 mm |
Rapport de compression | 12.1:1 |
Puissance maximale | 35kW (47.6PS) @ 9,000rpm |
Couple maximal | 60Nm @ 5,250rpm |
Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
échappement | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
Transmission finale | X ring chain |
Embrayage | Wet, multi-plate |
Boîte de vitesses | 6-speed |
Châssis | |
Cadre | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
Bras oscillant | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Roue avant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
Roues arrière | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
Pneu avant | 120/70 ZR17 |
Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
Suspension avant | Showa 41mm USD forks. |
Suspension arrière | Showa piggyback reservoir monoshock, adjustable preload. |
Frein avant | Twin 310 mm floating discs, Nissin 2-piston sliding calipers, ABS |
Frein arrière | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | LCD multi-functional instrument pack with digital speedometer, and 2 Riding Modes |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 765 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1060 mm |
Hauteur de la selle | 810 mm |
Empattement | 1410 mm |
Inclinaison | 24.3 º |
Chasse | 103.4 mm |
Poids à sec | 168 kg |
Contenance du réservoir | 17.4 L |
Consommation | |
Consommation | 5.1l/100km |
Indice de CO2 | EURO 5 Standard: 119 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
Service | |
intervalle d'entretien | 6,000 miles (10,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |